Прайс-лист
Режим работы:
Понедельник-пятница с 10 до 19ч. Суббота с 12 до 18ч. Мониторы (цена без кабелей) гарантия 1 месяц |
|||||
Монитор LCD 21,5'' Samsung S22C200 (LCD, 1920×1080, VGA) черный матовый | — | ||||
Монитор LCD 20" Samsung SyncMaster 2033SN (1600×900, VGA) черный глянцевый, уценка | — | ||||
Монитор LCD 19'' Samsung 971P матрица PVA, 1280*1024, только DVI (с БП 12в 3А) подставка — поворот на 90 градусов | 2700 | ||||
Монитор LCD 19'' Samsung 961BF, 1280*1024, VGA, DVI черный, глянцевый корпус, поворотная ножка | 2650 | ||||
Монитор LCD 19'' Samsung 943N, 1280*1024, VGA черный, сенсорные кнопки | 2500 | ||||
Монитор LCD 19'' Samsung 940N, 1280*1024, VGA серебристый | 2300 | ||||
Монитор LCD 19'' LG L1953TR, 1280*1024, VGA, DVI | 2490 | ||||
Монитор LCD 19'' LG L1960TR, 1280*1024, 2мс черный VGA, DVI | 2550 | ||||
Монитор LCD 19'' HP L1950, 1280*1024, VGA, DVI поворотная ножка | 2500 | ||||
Монитор LCD 18,5'' Envision P971wL (1366×768) VGA, черный | 2400 | ||||
Монитор LCD 18.5" Samsung S19C200N (LCD, 1366×768, VGA) широкоформатный | 2390 | ||||
Монитор LCD 18,5'' LG E1942, LG E1942C-BN 1366×768, VGA, с БП | 2280 | ||||
Монитор LCD 17'' Samsung 740N, 1280*1024, VGA, подставка с вертикальной регулировкой | 1450 | ||||
Монитор LCD 17'' Samsung 710N, 1280*1024, VGA | 1390 | ||||
Монитор LCD 17" PHILIPS 17S1SB (1280*1024) DVI, VGA | 1350 | ||||
Монитор LCD 17'' Samsung 710V, 1280*1024, VGA серый | 990 | ||||
Монитор LCD 17'' 1280*1024, VGA на запчасти | 250 | ||||
Матрица 23" LG LM230WF1 (TL)(A5) 1920×1080 (Full HD) для монитора/моноблока/телевизора | 2400 | ||||
Кабель к монитору VGA VGA 1,5m (новый) | 250 | Переходник для видеокарты | |||
Кабель к монитору VGA-VGA 1,5m (б/у) | 150 | Адаптер DVI -> VGA (новый) | 750 | ||
Кабель-адаптер HDMI -> HDMI 4,5 метра (новый) | 550 | Адаптер HDMI -> VGA (новый) | 750 | ||
Кабель питания 1,5м (новый) для компьютера/монитора | 250 | Адаптер DP -> VGA (новый) | — | ||
Кабель питания 1,5м (б/у) для компьютера/монитора | 150 | ||||
Кабель DVI-D to DVI-D Dual Link (25M -25M) Exegate1.8м (новый) | 350 | Ножка-подставка для монитора (в ассортименте разные) | 350 | ||
Кабель-адаптер HDMI (19M) -> DVI (19M) Cablexpert CC-HDMI-DVI-6 (новый) | 330 | Переходник DVI->VGA (аналоговый, новый) | 250 | ||
Переходник питания Molex ->8PIN (новый) | 350 | Переходник DVI-D -> VGA (цифровой, новый) | — | ||
Переходник питания Molex ->6PIN (новый) | 200 | Переходник DVI -> HDMI (новый) | 350 | ||
Оперативная память | |||||
8GB (2*4Gb) DDR4 PC4-17000 (2133Mhz) Kingston HyperX FURY | — | Память для ноутбука | |||
8GB DDR3 PC3-12800/1600 | 1200 | SODIMM DDR3L 8Gb PC3-12800 (1600Mhz) Новая | 1650 | ||
4GB DDR3 PC3-10600 (1333Mhz) Новая | 990 | SODIMM DDR3 4Gb PC3-12800 (1600Mhz) | 1190 | ||
4GB DDR3 PC3-12800 | 950 | SODIMM DDR3L 4Gb PC3-12800 (1333Mhz) | 1150 | ||
4GB DDR3 PC3-1333/10600 | 880 | SODIMM DDR3 2Gb PC3-10600 (1333Mhz) | 600 | ||
2Gb DDR3 pc3-12800/1600 | 590 | SODIMM DDR3 2Gb PC3-8500 (1066Mhz) | 570 | ||
2Gb DDR3 pc3-10600/1333 | 570 | SODIMM DDR3 1Gb pc3-10600 | 200 | ||
1Gb DDR3 pc3-10600 CORSAIR | 400 | ||||
1Gb DDR3 pc3-10600 | 190 | SODIMM DDR2 2Gb pc2-6400 | 750 | ||
SODIMM DDR2 1Gb pc2-6400 Samsung | 300 | ||||
4Gb DDR2 (не продаем, официально не производилась) | — | SODIMM DDR2 1Gb pc2-5300 | 250 | ||
2Gb DDR2 pc2-6400 (новая) | 650 | SODIMM DDR2 512Mb PC2-5300 | 100 | ||
2Gb DDR2 pc2-6400 | 540 | SODIMM DDR2 256Mb PC2-4200 | 50 | ||
1Gb DDR2 PC2-8500 (1066Mhz) | 250 | ||||
1Gb DDR2 pc2-6400/5300 Samsung/Kingston/Hynix | 200 | SODIMM DDR 1024Mb PC-2700 (333Mhz) | 690 | ||
1Gb DDR2 pc2 (другие бренды) | 170 | ||||
512 Mb DDR2 pc2-6400/5300 (другие бренды) | 50 | ||||
1024Mb DDR pc-3200 | 590 | ||||
512Mb DDR pc-3200 | 300 | ||||
512Mb DDR pc-2700 | 280 | ||||
Для сервера DDR 1024 Mb pc-3200 ECC | 250 | ||||
Процессоры (С — кол-во ядер / P — потоков) | |||||
Intel Pentium G3420 – 3.20GHz 3m (2C/2P) Socket1150 | 1900 | AMD A8-7600 3.1GHz/4core/RADEON R7/ Socket FM2+ | 3300 | ||
Intel Pentium G3250 – 3.20GHz 3m (2C/2P) Socket1150 | 1800 | Athlon II X4 845 4-ядра 3.5-3.8GHz Socket FM2+ (новый) | 2390 | ||
Intel Pentium G3240 – 3.10GHz 3m (2C/2P) Socket1150 | 1750 | Athlon II X4 830 4-ядра 3.0-3.4GHz Socket FM2+ (новый) | 2250 | ||
Intel Pentium G3220 – 3.00GHz 3m (2C/2P) Socket1150 | 1700 | AMD Athlon X4 860K 3.7 Ghz/4core/ Socket FM2+ | 2180 | ||
Intel Xeon E3-1260L 2,4-3.3GHz (4C/8P) Socket1155 | — | ||||
Intel Core i5-2500 (4C/4P) Socket1155 | 2550 | AMD Athlon X4 950 4-ядра 3,5-3,8 GHz SocketAM4 | 1900 | ||
Intel Core i5-2400 (4C/4P) Socket1155 | — | ||||
Intel Core i3-2120 – 3.30GHz 3m (2C/4P) Socket1155 | 1250 | AMD Phenom II 955 SocketAM3 | 2500 | ||
Intel Core i3-2100 Socket1155 | 1000 | AMD 4-ядра FX-4350 — 4.2-4.3GHz SocketAM3+ (новый) | 2500 | ||
Intel Pentium G2130 – 3.2GHz 3m (2C/2P) Socket1155 | 1490 | AMD 4-ядра FX-4300 — 3.8-4.0GHz SocketAM3+ (новый) | 2350 | ||
Intel Pentium G2120 – 3.1GHz 3m (2C/2P) Socket1155 | 1450 | AMD 4-ядра FX-4100 — 3.6-3.8GHz SocketAM3+ | 2100 | ||
Intel Pentium G2020 – 2.9GHz 3m (2C/2P) Socket1155 | 1430 | Phenom II X4 945 — 3.0 GHz 2+6Mb SocketAM3 | — | ||
Intel Pentium G2010 – 2.8GHz 3m (2C/2P) Socket1155 | 1050 | Athlon II X4 645 — 3.1 GHz 2Mb SocketAM3 | — | ||
Intel Celeron G1620 — 2.70GHz 2m (2C/2P) Socket1155 | 900 | Athlon II X4 640 — 3.0 GHz 2Mb SocketAM3 | — | ||
Intel Celeron G1610T — 2.30GHz 2m (2C/2P) Socket1155 | 850 | Athlon II X4 630 — 2.8 GHz 2Mb SocketAM3 | — | ||
Intel Celeron G1610 — 2.60GHz 2m (2C/2P) Socket1155 | 800 | Athlon II X3 450 — 3.2 GHz 1,5Mb SocketAM3 | 1100 | ||
Intel Pentium G860 – 3.0GHz 3m (2C/2P) Socket1155 | 990 | Athlon II X3 425 — 2.7 GHz 1,5Mb SocketAM3 | 990 | ||
Intel Pentium G850 – 2.9GHz 3m (2C/2P) Socket1155 | 970 | Athlon II X2 255 — 3.1 GHz 2Mb SocketAM3 | 890 | ||
Intel Pentium G840 – 2.8GHz 3m (2C/2P) Socket1155 | 960 | Athlon II X2 250 — 3.0 GHz 2Mb SocketAM3 | 750 | ||
Intel Pentium G630 – 2.7GHz 3m (2C/2P) Socket1155 | 900 | Athlon II X2 245 — 2.9 GHz 2Mb SocketAM3 | 650 | ||
Intel Pentium G630T – 2.3GHz 3m (2C/2P) Socket1155 | 880 | Athlon II X2 240 — 2.8 GHz 2Mb SocketAM3 | 500 | ||
Intel Pentium G620 – 2.6GHz 3m (2C/2P) Socket1155 | 790 | Athlon II X2 215 — 2.7 GHz 1Mb SocketAM3 | 400 | ||
Intel Celeron G550 – 2.60GHz 2m (2C/2P) Socket1155 | 770 | Sempron 190 2.50Ghz 1MbSocketAM3 | 450 | ||
Intel Celeron G540 – 2.50GHz 2m (2C/2P) Socket1155 | 750 | Sempron 145 2.80Ghz 1MbSocketAM3 | 350 | ||
Intel Celeron G530 – 2.40GHz 2m (2C/2P) Socket1155 | 700 | ||||
Intel Celeron G440 – 1.60GHz 1m (1C/1P) Socket1155 | 600 | Phenom X3 8650 — 2.3 GHz 1,5+2Mb SocketAM2+ | 990 | ||
Intel Core i3-550 3.20GHz 4m (2C/4P) Socket1156 | 1000 | Athlon X2 7750+ 2.7 GHz SocketAM2+ | 850 | ||
Intel Core i3-540 3.06GHz 4m (2C/4P) Socket1156 | 980 | Athlon 64 X2 4800+ SocketAM2 | 580 | ||
Intel Core i3-530 2.93GHz 4m (2C/4P) Socket1156 | 950 | Athlon 64 X2 4600+ SocketAM2 | 550 | ||
Intel Pentium G6950 2.80GHz 3m (2C/2P) Socket1156 | 790 | Athlon 64 X2 4400+ SocketAM2 | 450 | ||
Intel Core 2 Quad Q9500 (4 ядра) -2.83GHz 6m/1333Mhz Socket775 | — | Athlon 64 X2 4000+ SocketAM2 | 380 | ||
Intel Core 2 Quad Q9400 (4 ядра) -2.66GHz 6m/1333Mhz Socket775 | — | Athlon 64 X2 3600+ SocketAM2 | 370 | ||
Intel Core 2 Quad Q8400 (4 ядра) -2.66GHz 4m/1333Mhz Socket775 | 1790 | Athlon LE-1640 2.6 GHz 1Mb/45W SocketAM2 | 200 | ||
Intel Core 2 Quad Q6600 (4 ядра) -2.40GHz 8m/1066Mhz Socket775 | 1590 | Athlon 64 3500+ SocketAM2 | 145 | ||
Intel Core2 Duo E8400 -3.00GHz 6m/1333Mhz Socket775 | 950 | Athlon 64 3200+ SocketAM2 | 140 | ||
Intel Core2 Duo E7500 -2.93GHz 3m/1066Mhz Socket775 | 850 | Athlon 64 3000+ SocketAM2 | 90 | ||
Intel Core2 Duo E7400 -2.80GHz 3m/1066Mhz Socket775 | 800 | Sempron LE-1250 2.20 Ghz SocketAM2 | 160 | ||
Intel Core2 Duo E7300 -2.66GHz 3m/1066Mhz Socket775 | 770 | Sempron LE-1200 2.10 Ghz SocketAM2 | 155 | ||
Intel Core2 Duo E7200 -2.53GHz 3m/1066Mhz Socket775 | 750 | Sempron LE-1150 2.00 Ghz SocketAM2 | 150 | ||
Intel Core2 Duo E6850 -3.00GHz 4m/1333Mhz Socket775 | 780 | Sempron LE-1100 1.90 Ghz SocketAM2 | 140 | ||
Intel Core2 Duo E6750 -2.66GHz 4m/1333Mhz Socket775 | 750 | Sempron 3200+ SocketAM2 | 140 | ||
Intel Core2 Duo E6320 -1.86GHz 4m/1066Mhz Socket775 | 690 | Sempron 3000+ SocketAM2 | 135 | ||
Intel Core2 Duo E6300 -1.86GHz 2m/1066Mhz Socket775 | 670 | Athlon 64 3200+ Socket939 | 300 | ||
Intel Pentium E6700 -3.20GHz 2m/1066Mhz Socket775 | 850 | Athlon 64 3000+ Socket939 | 195 | ||
Intel Pentium E6600 -3.06GHz 2m/1066Mhz Socket775 | 770 | Mobile Athlon XP-M 3000+ Socket754 | 190 | ||
Intel Pentium E6500 -2.93GHz 2m/1066Mhz Socket775 | 750 | Athlon 64 3000+ Socket754 | 250* | ||
Intel Pentium E6300 -2.80GHz 2m/1066Mhz Socket775 | 730 | Sempron 64 2600+ Socket754 | 100 | ||
Intel Pentium E5700 -3.00GHz 2m/800Mhz Socket775 | 710 | Sempron 64 2500+ Socket754 | 90 | ||
Intel Pentium E5500 -2.80GHz 2m/800Mhz Socket775 | 690 | Athlon XP 2600+ Socket462 | 600 | ||
Intel Pentium E5400 -2.70GHz 2m/800Mhz Socket775 | 670 | Athlon XP 2200+ Socket462 | 380 | ||
Intel Pentium E5300 -2.60GHz 2m/800Mhz Socket775 | 650 | Athlon XP 2000+ Socket462 | 370 | ||
Intel Pentium E5200 -2.50GHz 2m/800Mhz Socket775 | 630 | Athlon XP 1600+ Socket462 | 350 | ||
Intel Core2 Duo E4500 -2.20GHz 2m/800Mhz Socket775 | 690 | AMD Duron 1800+ Socket462 | 330 | ||
Intel Core2 Duo E4400 -2.00GHz 2m/800Mhz Socket775 | 650 | AMD Duron 1400+ Socket462 | 300 | ||
Intel Celeron E3400 -2.60GHz 1m/800Mhz Socket775 | 500 | Sempron 2400+ Socket462 | 170 | ||
Intel Celeron E3300 -2.50GHz 1m/800Mhz Socket775 | 480 | Sempron 2200+ Socket462 | 130 | ||
Intel Celeron E3200 -2.40GHz 1m/800Mhz Socket775 | 460 | Pentium4 — 1,80 Ghz Socket478 512k/400Mhz | 250 | ||
Intel Pentium E2220 -2.40GHz 1m/800Mhz Socket775 | 450 | Pentium4 — 1,70 Ghz Socket478 256k/400Mhz | 230 | ||
Intel Pentium E2200 -2.20GHz 1m/800Mhz Socket775 | 440 | CeleronD-2,53 Ghz Socket478 256k/533Mhz | 125 | ||
Intel Pentium E2180 2.00GHz 1m/800Mhz Socket775 | 400 | CeleronD-2,4 Ghz Socket478 256k/533Mhz | 60 | ||
Intel Pentium E2160 -1.80GHz 1m/800Mhz Socket775 | 360 | CeleronD-2,26 Ghz Socket478 256k/533Mhz | 115 | ||
Intel Pentium E2140 -1.60GHz 1m/800Mhz Socket775 | 320 | CeleronD-2,13 Ghz Socket478 256k/533Mhz | 100 | ||
Intel Celeron E1600 -2.40GHz 512k/800Mhz Socket775 | 300 | Celeron-2400 Socket478 128k/400Mhz | 80 | ||
Intel Celeron E1500 -2.20GHz 512k/800Mhz Socket775 | 280 | Celeron-2200 Socket478 128k/400Mhz | 75 | ||
Intel Celeron E1400 -2.00GHz 512k/800Mhz Socket775 | 260 | Celeron-2000 Socket478 128k/400Mhz | 50 | ||
Intel Celeron E1200 -1.60GHz 512k/800Mhz Socket775 | 240 | Пластиковая рамка для крепления кулера socket AM4 (новая) | 400 | ||
Intel PentiumD (940) -3.20GHz 4m/800Mhz Socket775 | 990 | Пластиковая рамка для крепления кулера socket AM2/AM3+ (новая) | 350 | ||
Intel PentiumD (915) -2.80GHz 4m/800Mhz Socket775 | 830 | Пластиковая рамка для крепления кулера socket 478 (новая) | 150 | ||
Intel PentiumD (820) -2.80GHz 2m/800Mhz Socket775 | 800 | Пластиковая рамка для крепления кулера socket 754/939 | 150 | ||
Intel Pentium4 (640) -3.20GHz 2m/800Mhz Socket775 | 550 | Кулер на Socket 1155/1156 (б/у) | 200-350 | ||
Intel Pentium4 (631) -3.00 2m/800Mhz Socket775 | 430 | Кулер на Socket 775 (б/у) | 200-300 | ||
Intel Pentium4 (630) -3.00GHz 2m/800Mhz Socket775 | 380 | Кулер на Socket 775 (новый) | 370* | ||
Intel Pentium4 (541) -3.20GHz 1m/800Mhz Socket775 | 370 | Кулер на Socket 754/939/AM2/AM3 (б/у) | 200-250 | ||
Intel Pentium4 (531) -3.00GHz 1m/800Mhz Socket775 | 360 | Кулер на Socket 478 (б/у) | 150-200 | ||
Intel Pentium4 (524) -3.06GHz 1m/533Mhz Socket775 | 350 | Термопаста разовая (новая) | 40 | ||
Intel Pentium4 (521) -2.80GHz 1m/800Mhz Socket775 | 340 | ||||
Intel Pentium4 (520) -2.80GHz 1m/800Mhz Socket775 | 330 | Intel CeleronD (420) -1.6GHz 512/800Mhz Socket775 | 135 | ||
Intel Pentium4 (516) -2.93GHz 1m/533Mhz Socket775 | 320 | Intel CeleronD (356) -3.33GHz 512/533Mhz Socket775 | 130 | ||
Intel Pentium4 (511) -2.80GHz 1m/533Mhz Socket775 | 310 | Intel CeleronD (352) -3.20GHz 512/533Mhz Socket775 | 120 | ||
Intel Pentium4 (506) -2.66GHz 1m/533Mhz Socket775 | 300 | Intel CeleronD (351) -3.20GHz 256/533Mhz Socket775 | 115 | ||
Intel Pentium4-3.20GHz 1m/800Mhz Socket775 | 345 | Intel CeleronD (347) -3.06GHz 512/533Mhz Socket775 | 110 | ||
Intel Pentium4-3.00GHz 1m/800Mhz Socket775 | 335 | Intel CeleronD (346) -3.06GHz 256/533Mhz Socket775 | 105 | ||
Intel Pentium4-2.80GHz 1m/800Mhz Socket775 | 325 | Intel CeleronD (341) -2.93GHz 256/533Mhz Socket775 | 100 | ||
Intel CeleronD (450) -2.2GHz 512/800Mhz Socket775 | 150 | Intel CeleronD (336) -2.80GHz 256/533Mhz Socket775 | 95 | ||
Intel CeleronD (440) -2.0GHz 512/800Mhz Socket775 | 145 | Intel CeleronD (331) -2.66GHz 256/533Mhz Socket775 | 90 | ||
Intel CeleronD (430) -1.8GHz 512/800Mhz Socket775 | 140 | Intel CeleronD (326) -2.53GHz 256/533Mhz Socket775 | 85 | ||
Термопаста разовая (новая) | 40 | ||||
Винчестеры SATA | |||||
SSD 512 ГБ SATA-III ADATA SU800 Ultimate (новый) | 4990 | Винчестеры для ноутбука SSD Диски подходят для установки в ноутбук |
|||
SSD 480 ГБ ADATA SATA-III (новый) | 3190 | 2.5" 320Gb SATA WD | 1650 | ||
SSD 256 Gb SATA-III ADATA Ultimate (новый) | 2600 | 2.5" 160Gb SATA | 1300 | ||
SSD 128 ГБ 2.5" Netac SA500 SATA-III (новый) | 1650 | 2.5" 160Gb SATA WD | 1290 | ||
SSD 120Gb A-DATA SATA-III (новый) | 1550 | 2.5" 80Gb SATA | 880 | ||
Винчестер 1Tb SATA | 2390 | ||||
Винчестер 500Gb SATA | 1600 | Переходник питания M2 key => PCI-E X16 (новый) | 730 | ||
Винчестер 320Gb SATA | 1480 | ||||
Винчестер 250Gb SATA | 1370 | Переходник питания MOLEX => 2*Sata (новый) | — | ||
Винчестер 160Gb SATA | 1150 | Переходник питания MOLEX => Sata (новый) | 150 | ||
Винчестер 120Gb SATA | 990 | ||||
Винчестер 80Gb SATA | 580 | ||||
Шлейф Sata (новый!) | 100 | ||||
Карты памяти, флешки | |||||
Карта памяти 32Gb microSDHC Сlass 10 Kingston + адаптер (новая) | 880 | USB 3.0 Флеш-накопитель 32Gb SanDisk (новый) | 480 | ||
Картридеры OTG Для смартфонов для карт (новый) | 250 | USB 2.0 Флеш-накопитель 32Gb Mirex (новый) | 400 | ||
Беспроводная зарядка Intro WPB250 для смартфонов (новая) | 390 | USB 2.0 Флеш-накопитель 16Gb SP (новый) | 400 | ||
Винчестеры IDE | |||||
Винчестер 250 Gb IDE | 800 | Крепление винчестера к корпусу (болтик), 1шт. | 5 | ||
Винчестер 80 Gb IDE | — | Крепление DVD/FDD к корпусу (болтик), 1шт. | 3 | ||
Шлейф IDE 80 жил (новый) | 50 | Салазки для hdd 2.5 в отсек 3.5 | 150 | ||
Материнские платы (по платам прайс уточняется) | |||||
Мат.плата S1155 H61 (2*DDR3, PCI-E+VGA, LAN, звук, USB 2.0, SATA2, mATX) | 3500 | ||||
Мат.плата Socket1155 Pegatron IPM61-GS (Р61, 4*DDR3, PCI-E+PCI-Ex1+VGA+DVI-D, 2*PCI, GLAN, звук, USB 2.0, LPT, 4*SATA2, mATX) (Уценка -max 4Gb) | 1900 | ||||
Мат.плата FM2+ Asus A68HM-K + процессор AMD Athlon 840 X4 3.1ГГц 4-ядра Socket FM2+ | — | ||||
Мат.плата ASUS J1900I-C (Intel Celeron J1900 2.00-2.41 ГГц, 4 ядра, 10 Вт, 2*SO-DIMM DDR3, VGA+HDMI, PCIEx1_1, GLAN, звук, USB3.0, 2*SATA2, COM, Mini-ITX) | 1900 | ||||
Мат.плата INTEL D525MW (Intel Atom D525 1.8 ГГц, 2 ядра, 13 Вт, NM10, 2*SO-DIMM DDR3, VGA, PCI, GLAN, звук, USB, miniPCI Express Full-Mini, 2*SATA2, LPT, COM, Mini-ITX) | 1450 | ||||
Мат.плата Socket1156 GIGABYTE GA-H55M-S2 rev1.3 LGA1156 (H55, 2DDR3 PCI-E+VGA, LAN, SATA ps/2, mATX) | 3380 | ||||
Мат.плата SocketAM3 ASUS M4A77TD Rev1.01G (AMD770 4*DDR3, SATA, ATX) Уценка: без Lan (Lan PCI +150руб.) | 3350 | ||||
Мат.плата SocketAM2+ GIGABYTE GA-MA69G-S3H (AMD690G 4*DDR2, VGA+HDMI, gLAN, SATA, LPT, ATX) | 2550 | ||||
Мат.плата SocketAM2 MSI MS-7260 K9N Neo-F 4*DDR2 (nForce550, SATA, LPT, COM, ATX) | 2300 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5KPL-AM SE (G31, 2*DDR2,mATX,COM,VGA) + Процессор Intel Pentium E6600 3.06GHz 2-ядра. | 2450 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5K-VM (G33 4*DDR2 mATX, LAN, LPT, VGA) + Процессор Intel Pentium DualCore E5300 2.6Ghz 2ядра | 2350 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5B (P965, LAN SATA, 4*DDR2, ATX) + Процессор Intel Core2 Duo E6550 2.33 GHz 2-ядра | 1490 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5KPL-AM LGA775 (G31, DDR2, встр. видеокарта, Lan, Com, mATX) | 1880 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5QPL-AM LGA775 (G41, DDR2, встр. видеокарта, Lan, mATX) | 1990 | ||||
Мат.плата SocketAM2 ASUS M2N-X Rev:2.01G (nForce520, 2*DDR2, PCI-E+2*PCI-Ex1, 3*PCI, GLAN, звук, USB, IDE, COM, LPT, 4*SATA2, ATX) | 2100 | ||||
Мат.плата Socket939 GA-K8NF-9 (nForce4-4x, 4*DDR, PCI-E+2*PCI-Ex1, GLAN, 4*SATA, 2*IDE, ATX) | 980 | ||||
Мат.плата Socket754 EPoX EP-8NPA7I (nForce4-4x, 2*DDR, PCI-E, LAN, SATA, ATX) | 720 | ||||
Мат.плата Socket775 Acer MG43M Rev:1.1 (G43, 4*DDR3, PCI-E+PCI-Ex1+VGA+DVI-D, 6*SATA, 2*PCI, COM, LAN, звук, mATX) + кулер | 2650 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5P43TD Rev:1.0 (P43, 4*DDR2, PCI-E+2*PCI-Ex1, 6*SATA, 3*PCI, COM, LPT, LAN, звук, mATX) | 2600* | ||||
Мат.плата Socket775 ASRock G41C-GS Rev:1.02 (G41, 2*DDRII+2*DDR3, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, IDE, 2*PCI, LAN, звук, mATX) | 2250 | ||||
Мат.плата Socket775 GA-G41MT-S2 Rev:1.3 (G41, 2*DDR3, PCI-E+2*PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, IDE, COM, PCI, GLAN, звук, mATX) | 2180 | ||||
Мат.плата Socket775 GA-G31M-ES2L (G31, 2*DDR2, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, IDE, GLAN, звук, LPT, COM, mATX) | 2120 | ||||
Мат.плата Socket775 INTEL DQ35MPE (Q35, 4*DDRII, PCI-E+2*PCI-Ex1+VGA, 6*SATA, IDE, GLAN, звук, mATX) | 2080 | ||||
Мат.плата Socket775 Pegatron IPMEL-PRD Rev:1.02 (G41, 4*DDR3, PCI-E+2*PCI-Ex1+DVI+HDMI, 4*SATA, GLAN, звук, LPT, mATX) | 2070 | ||||
Мат.плата Socket775 INTEL DG41RQ (G41, 2*DDR2, PCI-E+VGA, 4*SATA, IDE, 2*PCI, GLAN, звук, mATX) | 2065 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5G41-M LE Rev:1.01G (G41, 2*DDR2, PCI-E+PCIx1+VGA+DVI, 4*SATA, IDE, GLAN, звук, mATX) | 2060 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5QPL-AM Rev:1.04G (G41, 2*DDR2, PCI-E+PCIx1+VGA, 4*SATA, IDE, GLAN, LPT, COM, звук, mATX) | 2055 | ||||
Мат.плата Socket775 INTEL DG31PR (G31, 2*DDRII, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, IDE, GLAN, звук, mATX) | 2050 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5KPL-AM SE Rev:2.00G (G31, 2*DDR2, PCI-E+PCIx1+VGA, 2*SATA, IDE, GLAN, звук, mATX) | 2045 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5G41T-M LX3 Rev:1.01 (G41, 2*DDR3, PCI-E+2*PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, GLAN, COM, звук, mATX) | 2044 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5G41-M LX2/GB Rev:1.01G (G41, 2*DDR2, PCI-E+PCIx1+VGA, 4*SATA, IDE, GLAN, COM, звук, mATX) | 2040 | ||||
Мат.плата Socket775 ASRock 4CORE1600-GLAN/M Rev:1.02 (G31, 4*DDR2, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, IDE, GLAN, COM, LPT, звук, mATX) | 2035 | ||||
Мат.плата Socket775 ASRock G31M-S Rev:1.01 (G31, 2*DDR2, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, PCI, IDE, GLAN, COM, звук, mATX) | 2025 | ||||
Мат.плата Socket775 ECS G31T-M Rev:1.0 (G31, 2*DDR2, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, IDE, GLAN, COM, звук, mATX) | 2020 | ||||
Мат.плата Socket775 ECS G31T-M7 Rev:7.0 (G31, 2*DDR2, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, IDE, GLAN, COM, звук, mATX) | 2010 | ||||
Мат.плата Socket775 MSI G31M3 V2 (G31, 2*DDR2, PCI-E+VGA, 4*SATA, IDE, 2*PCI, GLAN, COM, LPT, звук, mATX) | 2005 | ||||
Мат.плата Socket775 GA-P31-ES3G Rev:1.1 (P31, 2*DDRII, PCI-E+3*PCI-Ex1, 4*SATA, IDE, GLAN, звук, COM, LPT, ATX) | 1990 | ||||
Мат.плата Socket775 Esonic G41M-COMBO Rev:2.0 (G41, DDR2+DDR3, PCI-E+VGA, 2*SATA, IDE, PCI, GLAN, LPT, COM, звук, mATX) | 1900 | ||||
Мат.плата Socket775 MSI P4M900M (VIA P4M900, 2*DDRII, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 2*SATA, 2*IDE, GLAN, USB, COM, LPT, звук, mATX) | 1450 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5B-MX Rev:2.04G (G946GZ, 2*DDRII, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, IDE, LAN, USB, COM, LPT, звук, mATX) | 1350 | ||||
Мат.плата Socket775 GA-945GMF-S2 Rev:1.0 (i945G, 4*DDRII, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, 2*PCI, IDE, GLAN, USB, COM, LPT, звук, mATX) | 1330 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5VD2-MX (VIA P4M890, 2*DDRII, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 2*SATA, 2*IDE, LAN, USB, LPT, звук, mATX) | 1300 | ||||
Мат.плата Socket775 GA-8I945P-G-RH (i945P, 4*DDRII, PCI-E+2*PCI-Ex1, 4*SATA, 3*IDE, LAN, USB, COM, LPT, звук, ATX) | 1200 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5LD2 (i945P, 4*DDRII, PCI-E+3*PCI-Ex1, 4*SATA, 2*IDE, GLAN, COM, LPT, звук, ATX) | 1190 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5LD2-V rev:1.03 (i945G, 4*DDRII, PCI-E+2*PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, 2*IDE, GLAN, USB, 3*PCI, LPT, звук, ATX) | 1150 | ||||
Мат.плата Socket775 ASUS P5GC-MX (i945GC, 2*DDRII, PCI-E+PCI-Ex1+VGA, 4*SATA, IDE, GLAN, COM, LPT, звук, mATX) | 1130 | ||||
